Last 2 hours |
---|
Nr | VPS | IP | min (msec) | max (msec) | AVG (msec) | AVG MIN | AVG MAX | Lost |
---|
1 | VPS1 | 5.252.161.19 | 36 | 127 | 37.02 | 36.00 | 40.37 | 0 |
2 | VPS2 | 5.252.161.43 | 36 | 45 | 37.08 | 36.05 | 38.80 | 0 |
3 | VPS3 | 141.98.90.57 | 36 | 48 | 37.15 | 36.03 | 39.10 | 0 |
4 | VPS4 | 2.58.28.52 | 36 | 58 | 37.42 | 36.30 | 39.83 | 0 |
5 | VPS5 | 5.252.161.47 | 35 | 51 | 37.38 | 36.42 | 39.20 | 0 |
6 | VPS6 | 2.58.28.29 | 33 | 50 | 36.87 | 35.92 | 38.63 | 0 |
7 | VPS7 | 141.98.90.24 | 36 | 62 | 36.87 | 36.00 | 38.87 | 0 |
8 | VPS8 | 141.98.90.47 | 36 | 100 | 37.42 | 36.18 | 40.77 | 0 |
9 | VPS9 | 5.252.161.50 | 36 | 95 | 37.12 | 36.02 | 39.98 | 0 |
10 | VPS10 | 2.58.28.59 | 33 | 51 | 36.83 | 35.97 | 39.12 | 0 |
11 | VPS11 | 2.58.28.64 | 36 | 53 | 36.95 | 36.02 | 38.90 | 0 |
Last 12 hours |
---|
Nr | VPS | IP | min (msec) | max (msec) | AVG (msec) | AVG MIN | AVG MAX | Lost |
---|
1 | VPS1 | 5.252.161.19 | 36 | 127 | 37.07 | 36.06 | 39.12 | 0 |
2 | VPS2 | 5.252.161.43 | 33 | 49 | 36.91 | 35.99 | 38.50 | 0 |
3 | VPS3 | 141.98.90.57 | 34 | 60 | 37.13 | 36.03 | 39.05 | 2 |
4 | VPS4 | 2.58.28.52 | 34 | 60 | 37.19 | 36.08 | 39.20 | 2 |
5 | VPS5 | 5.252.161.47 | 33 | 57 | 37.20 | 36.09 | 39.04 | 0 |
6 | VPS6 | 2.58.28.29 | 33 | 56 | 36.94 | 35.99 | 38.80 | 1 |
7 | VPS7 | 141.98.90.24 | 36 | 62 | 36.75 | 36.00 | 38.73 | 0 |
8 | VPS8 | 141.98.90.47 | 35 | 100 | 37.16 | 36.08 | 39.21 | 0 |
9 | VPS9 | 5.252.161.50 | 36 | 95 | 37.11 | 36.03 | 38.99 | 0 |
10 | VPS10 | 2.58.28.59 | 32 | 51 | 36.98 | 35.98 | 38.86 | 0 |
11 | VPS11 | 2.58.28.64 | 33 | 71 | 36.76 | 35.98 | 38.55 | 0 |
Last 24 hours |
---|
Nr | VPS | IP | min (msec) | max (msec) | AVG (msec) | AVG MIN | AVG MAX | Lost |
---|
1 | VPS1 | 5.252.161.19 | 33 | 127 | 36.98 | 36.03 | 38.99 | 7 |
2 | VPS2 | 5.252.161.43 | 33 | 63 | 37.02 | 36.10 | 38.93 | 6 |
3 | VPS3 | 141.98.90.57 | 33 | 60 | 37.14 | 36.05 | 39.23 | 4 |
4 | VPS4 | 2.58.28.52 | 33 | 60 | 37.10 | 36.06 | 39.09 | 7 |
5 | VPS5 | 5.252.161.47 | 33 | 63 | 37.10 | 36.08 | 39.01 | 3 |
6 | VPS6 | 2.58.28.29 | 33 | 56 | 37.01 | 36.00 | 38.97 | 3 |
7 | VPS7 | 141.98.90.24 | 33 | 99 | 36.91 | 36.01 | 39.18 | 3 |
8 | VPS8 | 141.98.90.47 | 33 | 100 | 37.05 | 36.05 | 39.21 | 9 |
9 | VPS9 | 5.252.161.50 | 32 | 95 | 37.06 | 36.02 | 39.10 | 6 |
10 | VPS10 | 2.58.28.59 | 32 | 409 | 37.02 | 35.98 | 39.64 | 7 |
11 | VPS11 | 2.58.28.64 | 33 | 71 | 36.93 | 36.02 | 38.92 | 6 |
Last 7 days |
---|
Nr | VPS | IP | min (msec) | max (msec) | AVG (msec) | AVG MIN | AVG MAX | Lost |
---|
1 | VPS1 | 5.252.161.19 | 32 | 127 | 36.89 | 36.01 | 38.77 | 33 |
2 | VPS2 | 5.252.161.43 | 32 | 65 | 37.14 | 36.14 | 39.10 | 53 |
3 | VPS3 | 141.98.90.57 | 32 | 65 | 37.09 | 36.04 | 39.06 | 6 |
4 | VPS4 | 2.58.28.52 | 33 | 72 | 37.13 | 36.09 | 39.04 | 39 |
5 | VPS5 | 5.252.161.47 | 33 | 116 | 37.15 | 36.10 | 39.06 | 27 |
6 | VPS6 | 2.58.28.29 | 32 | 108 | 36.98 | 36.01 | 38.90 | 6 |
7 | VPS7 | 141.98.90.24 | 33 | 188 | 37.44 | 36.05 | 41.42 | 27 |
8 | VPS8 | 141.98.90.47 | 32 | 100 | 37.10 | 36.07 | 39.12 | 15 |
9 | VPS9 | 5.252.161.50 | 32 | 95 | 37.06 | 36.05 | 38.95 | 60 |
10 | VPS10 | 2.58.28.59 | 32 | 409 | 36.99 | 36.02 | 38.99 | 11 |
11 | VPS11 | 2.58.28.64 | 32 | 79 | 37.07 | 36.04 | 39.02 | 27 |
STANDARD DEVIATION Last day |
---|
SRV | stddev(min) | stddev(max) | stddev(avg) |
---|
VPS1 | 0.22 | 4.29 | 0.78 |
VPS2 | 0.36 | 2.72 | 0.82 |
VPS3 | 0.27 | 3.02 | 0.61 |
VPS4 | 0.31 | 2.80 | 0.72 |
VPS5 | 0.32 | 2.70 | 0.62 |
VPS6 | 0.17 | 2.70 | 0.61 |
VPS7 | 0.15 | 4.01 | 0.81 |
VPS8 | 0.26 | 3.77 | 0.80 |
VPS9 | 0.24 | 3.45 | 0.75 |
VPS10 | 0.26 | 14.13 | 1.61 |
VPS11 | 0.23 | 3.02 | 0.68 |
PROXY speed and Time stat Last 2 hours |
---|
IP | User | AVG Total time | AVG Speed | Error |
---|
45.154.106.1 | abul | 0.149 | 140.667 | |
185.229.203.1 | ads | 0.179 | 122.600 | |
80.246.229.1 | alexmori | 0.186 | 113.667 | |
80.246.231.1 | alexmori | 0.179 | 117.000 | |
185.229.203.70 | dan | 0.182 | 126.333 | |
45.149.184.1 | dan | 0.178 | 117.600 | |
45.155.18.241 | dan | 0.180 | 121.667 | |
91.147.121.228 | dan | 0.176 | 130.000 | |
45.149.61.51 | davide | 0.145 | 144.000 | |
89.116.165.191 | davide | 0.179 | 128.333 | |
45.149.61.1 | deniz | 0.147 | 136.000 | |
91.147.121.11 | felipe | 0.179 | 122.429 | |
185.36.204.105 | futelite | 0.180 | 127.800 | |
185.229.203.116 | futtrader | 0.179 | 133.750 | |
89.116.165.121 | futtrader | 0.177 | 129.833 | |
89.116.165.101 | gean | 0.179 | 128.250 | |
185.229.203.61 | harry | 0.180 | 126.800 | |
185.36.204.51 | harry | 0.180 | 121.500 | |
195.242.241.170 | harry | 0.181 | 132.000 | |
45.149.184.162 | harry | 0.177 | 129.200 | |
45.149.61.248 | harry | 0.149 | 147.500 | |
45.155.18.1 | harry | 0.176 | 113.000 | |
185.222.42.1 | hyper | 0.182 | 114.800 | |
193.8.203.1 | hyper | 0.179 | 111.000 | |
193.93.152.1 | hyper | 0.192 | 110.889 | |
45.155.18.141 | hyper | 0.177 | 123.333 | |
89.117.29.1 | hyper | 0.180 | 110.143 | |
89.42.40.1 | hyper | 0.177 | 106.750 | |
91.237.119.1 | hyper | 0.180 | 116.400 | |
45.149.61.131 | jora | 0.145 | 151.200 | |
185.36.204.1 | leandro | 0.194 | 109.167 | |
45.149.61.61 | luis | 0.149 | 140.200 | |
163.5.71.1 | oskar | 0.189 | 101.348 | |
185.229.203.91 | oskar | 0.181 | 126.667 | |
191.101.121.1 | oskar | 0.177 | 124.250 | |
193.29.97.1 | oskar | 0.180 | 110.500 | |
185.36.204.52 | pacino | 0.182 | 120.400 | |
45.155.18.71 | remco | 0.076 | 209.333 | |
185.36.204.100 | solias99 | 0.182 | 126.000 | |
195.242.241.181 | solias99 | 0.190 | 126.400 | |
89.116.165.1 | solias99 | 0.180 | 116.333 | |
91.147.121.1 | solias99 | 0.178 | 117.200 | |
185.228.74.1 | suhib | 0.182 | 114.800 | |
45.155.18.121 | suhib | 0.177 | 123.833 | |
91.147.121.51 | suhib | 0.178 | 123.000 | |
188.191.100.1 | taras | 0.150 | 147.000 | |
45.158.126.1 | taras | 0.197 | 108.750 | |
46.37.120.1 | taras | 0.149 | 134.250 | |
46.37.121.1 | taras | 0.184 | 108.857 | |
62.72.180.1 | taras | 0.180 | 110.750 | |
89.46.8.1 | taras | 0.185 | 97.333 | |
185.158.107.1 | usr1 | 0.146 | 150.500 | |
185.158.132.1 | usr1 | 0.175 | 132.500 | |
46.37.118.1 | usr1 | 0.177 | 112.800 | |
185.228.74.11 | wojdusz | 0.181 | 121.250 | |
185.229.203.39 | wojdusz | 0.181 | 127.000 | |
195.242.241.1 | wojdusz | 0.182 | 120.400 | |
89.116.165.181 | wojdusz | 0.189 | 122.500 | |
141.11.188.1 | yue | 0.187 | 113.042 | |
45.149.184.16 | yue | 0.179 | 122.750 | |
91.147.121.78 | yue | 0.179 | 122.250 | |